Trafik över SvxLink-reflektorn — just nu!
Trafik från DMR och EchoLink visas endast om en talgrupp över den nationella SvxLink-reflektorn samtidigt är aktiv.
Telemetri
Repeatrar: Våra repeatrar | SvxLink | Kommandon | CCIR | Telemetri | Simplexlänkar
SK7RN-N — Böda
Parameter | Källa | Värde | + / – | Tid | Alarm | DTMF | |
Spänning | Nätaggregat | V | 4*0 | ||||
Spänning | Batteri | V | 4*1 | ||||
Temperatur | CPU | °C | 5*** | ||||
Temperatur | Inomhus | °C | 6*0 | ||||
Temperatur | F800 låda | °C | 6*1 | ||||
Temperatur | Logik | °C | 6*2 | ||||
Temperatur | Utomhus | °C | 6*3 |
SK7RN-RigPi — Böda
Parameter | Källa | Värde | + / – | Tid | Alarm | DTMF | |
Temperatur | CPU | °C | |||||
Temperatur | Inomhus | °C |
SK7RN-C — Borgholm
Parameter | Källa | Värde | + / – | Tid | Alarm | DTMF | |
Spänning | Nätaggregat | V | 4*0 | ||||
Spänning | Batteri | V | 4*1 | ||||
Temperatur | CPU | °C | 5*** | ||||
Temperatur | Inomhus | °C | 6*0 | ||||
Temperatur | F800 låda | °C | 6*1 | ||||
Temperatur | Logik | °C | 6*2 | ||||
Temperatur | Utomhus | °C | 6*3 |
SK7RN-S — Mörbylånga
Parameter | Källa | Värde | + / – | Tid | Alarm | DTMF | |
Spänning | Nätaggregat | V | 4*0 | ||||
Spänning | Batteri | V | 4*1 | ||||
Temperatur | CPU | °C | 5*** | ||||
Temperatur | Inomhus | °C | 6*0 | ||||
Temperatur | F800 låda | °C | 6*1 | ||||
Temperatur | Logik | °C | 6*2 | ||||
Temperatur | Utomhus | °C | 6*3 |
Kommandon
Du kan även efterfråga status över radio, med DTMF-kommandon, över respektive repeater.
* Ger ID och säger i förekommande fall om något är "not OK". ** Säger dessutom värdena på de givare som ligger utanför gränsvärdena. *** Säger värden på samtliga givare.
Lägg till en siffra innan önskat antal stjärnor, för att få specifik information.
4*** Alla spänningar oavsett status. 5*** CPU-temperatur oavsett status. 6*** Alla temperaturer oavsett status.